11月18日,《湖南省危险废物事中事后监管工作实施方案(试行)》正式印发(以下简称《方案》)。
据了解,此次《方案》的印发为全国首创性工作。这套《方案》明确了监管对象与范围、监管方式与内容,强化了事中事后监管与日常监管,细化了监管分级分类原则,压实了涉危险废物单位的主体责任,对危险废物管理重点由审批向监管转移具有重要意义。
为严格落实《方案》,湖南省生态环境厅将把各市州生态环境部门落实情况纳入污染防治攻坚战绩效考核、市州生态环境部门领导班子年度考核、省级生态环境保护督察、危险废物规范化环境管理评估等考核督查范围。
实物,全方位监管
根据《方案》规定,今后湖南全省行政区域内,危废(含医疗废物)产生单位、利用单位、处置单位、收集单位、豁免处理单位、点对点利用单位、自行利用处置单位等全部纳入规范化、精细化全过程监管。
危险废物产生单位要向所在地生态环境主管部门申报危废的种类、产生量、流向贮存、利用、处置等有关资料,根据危废管理台账记录、归纳、总结申报期内危废有关情况,并于每年3月31日前填报当年度危废管理计划。
危险废物经营单位应于每年1月31日前,在湖南省固体废物管理信息平台完成上年度经营情况报告。危废经营许可审批部门在经营单位许可正式证期满前6个月内,对其经营情况展开评估,包括持证期间危废贮存、转移、利用、处置情况,二次固废产生情况,污染防治设施运行情况,相关管理制度执行情况,处置利用设施负荷率、转入危废处理率等。
同时,针对危险废物跨省转移,生态环境部门将按批次进行抽查。
行踪,智能化监管
据湖南省生态环境厅固体废物与化学品处负责人介绍,目前湖南全省的危险废物从产生申报、转移联单到管理计划、跨省商请等现有业务全部可实现网上办理,信息化技术使危险废物的监管全覆盖、全流程监管成为现实。
《方案》规定,湖南全省涉危险废物单位监管等级划分为一级重点监管单位、一级一般监管单位、二级监管单位、三级监管单位。
其中,一级监管单位应每日在湖南省固体废物管理信息平台中录入危废产生、贮存、转移、经营等有关台账信息,并力争今年底全面使用电子标签,在涉危废关键点位安装智能磅秤、视频监控设施等,实现危废全过程信息化追溯。
二级、三级监管单位则根据危废产生规律,在湖南省固体废物管理信息平台中录入危废产生、贮存、转移、经营等有关台账信息,2024年底前实现电子标签使用全覆盖。
“‘一张网’基本建成,支撑了危废日常监管能力大跨越。”该负责人表示。
激励,白名单监管
根据《方案》,湖南省将建立危险废物监管白名单。
连续3年规范化环境管理评估分高于90分且未发生突发环境事件和环境违法行为的一级、二级监管单位,连续2年规范化环境管理评估分高于90分且未发生突发环境事件和环境违法行为的三级监管单位,纳入监管白名单管理。
被纳入监管白名单的危险废物经营单位,在危险废物经营许可证换发时免除现场核查环节,危险废物跨省转移审批时,可免除市州意见征询环节。
当白名单企业出现规范化环境管理评估分低于90分,或被评为环保风险及以下等次企业、发生突发环境事件或环境违法行为的,立即移出白名单管理。
(文/ 丁枢 李剑锋)
附件:涉危险废物单位日常监管分级分类方法
根据涉危险废物单位所属行业、产生危险废物类别、产量、危险废物处理类别、来源、生产工艺、经营方式等因素,划分被监管单位的监管等级。同时,根据被监管单位的环境守法情况、生产工艺等确定强化监管单位、特殊监管单位及监管“白名单”。具体如下:
监管等级 | 监管分级判别依据 | 分级分类监管要求 | |||||
申报登记 | 规范化评估 | 信息化监管 | 管理计划 | 经营情况 | |||
一级重点监管单位 | 危险废物产生单位 | 危险废物年产生量大于(含)1000吨,或年产生量在1000至100吨(含)之间且所属行业为石油加工、炼焦、基础化学原料制造、农药制造、化学原药制造、钢铁冶炼、有色金属冶炼的危险废物产生单位 | 每月15日前和每年3月31日前在省固废平台分别完成上一月度和上一年度的申报。 | 每季度自查不少于2次 | 每日在省固废平台录入台账信息。力争2022年底前全面使用电子标签、安装智能磅秤和视频监控,实现危险废物全过程信息化追溯。 | 所有危险废物产生单位于每年3月31日前在省固废平台完成当年度危险废物管理计划备案。 | 所有危险废物经营单位于每年1月31日前在省固废平台完成上一年度经营情况报告。危险废物经营许可审批部门,在正式证期满前6个月内对危险废物经营单位开展危险废物经营情况评估。
|
涉铅、砷、镉、汞的危险废物产生单位 | |||||||
危险废物利用单位 | 以省外危险废物或含汞废物、含砷废物、含锑废物、含铬废物为原料的危险废物利用单位 | ||||||
危险废物处置单位 | |||||||
一级一般监管单位 | 危险废物产生单位 | 危险废物年产生量在1000至100吨(含)之间,或年产生量小于100吨但所属行业为石油加工、炼焦、基础化学原料制造、农药制造、化学原药制造、钢铁冶炼、有色金属冶炼的危险废物产生单位 | 每月15日前和每年3月31日前在省固废平台分别完成上一月度和上一年度的申报。 | 每季度自查不少于1次 | 每日在省固废平台录入台账信息。力争2022年底前全面使用电子标签、安装智能磅秤和视频监控,实现危险废物全过程信息化追溯。 | ||
涉六价铬、铊、铍的危险废物产生单位 | |||||||
危险废物利用单位 | 以省内危险废物(不含含汞废物、含砷废物、含锑废物、含铬废物)为原料的危险废物利用单位 | ||||||
危险废物收集单位 | |||||||
其他单位 | 危险废物豁免处理单位;危险废物点对点利用单位;危险废物自行利用处置单位 | ||||||
二级监管单位 | 危险废物产生单位 | 危险废物年产生量在100至10吨(含)之间,或年产生量小于10吨但产生的危险废物属于涉重金属(除铅、砷、镉、汞、六价铬、铊、铍)废物的,或年产生量在10至3吨(含)之间且产生的危险废物属于废有机溶剂废物、染料涂料废物、有机树脂类废物、废酸、废碱的危险废物产生单位 | 每季度首月15日前和每年3月31日前在省固废平台分别完成上一季度和上一年度的申报。 | 每半年自查不少于1次 | 及时在省固废平台录入台账信息。力争2024年底前实现电子标签使用全覆盖;试点开展远程监管。 | ||
产生危险废物的实验室、检验检测机构等单位 | |||||||
三级监管单位 | 危险废物产生单位 | 危险废物年产量小于3吨且产生的危险废物属于废有机溶剂废物、染料涂料废物、有机树脂类废物、废酸、废碱的危险废物产生单位 | 每年3月31日在省固废平台完成上一年度的申报。 | 每年自查不少于1次。 | 及时在省固废平台录入台账信息。力争2024年底前实现电子标签使用全覆盖;试点开展远程监管。 | ||
年产量小于10吨的且前文所列危险废物类别以外的其他危险废物产生单位 | |||||||
特殊监管单位 | 低温裂解处理危险废物单位;水泥窑协同利用处置危险废物单位 | 各市州生态环境部门对特殊监管单位制定专项监管方案并报省生态环境厅备案,执行特殊监管时限为2年,2年后根据监管情况确定是否解除特殊监管。 特殊监管单位执行分级监管外,还应纳入特殊监管范围。 | |||||
采用目前无相关污染防治标准规范的新工艺的危险废物处置利用单位 | |||||||
危险废物点对点利用单位;危险废物豁免处理单位 | |||||||
强化监管单位 | 对于发生了突发环境应急事件、严重环境违法行为的涉危废单位 | 强化监管期间由市级以上生态环境部门根据情况确定监管频次、方式以及纳入强化监管时限。 | |||||
上年度被评为环保不良企业、环保黑名单企业或其他需要进行强化监管情形的涉危废单位 | |||||||
监管“白名单” | 连续3年规范化环境管理评估分高于90分且未发生突发环境事件和环境违法行为的一级、二级监管单位 | 危险废物经营许可证换发时免除现场核查环节;危险废物跨省转移审批免除市州意见征询环节。 “白名单”企业出现规范化环境管理评估分低于90分、被评为环保风险及以下等次企业、发生突发环境事件或环境违法行为一项的,立即解除“白名单”管理。 | |||||
连续2年规范化环境管理评估分高于90分且未发生突发环境事件和环境违法行为的三级监管单位 | |||||||
注释 | 1. 危险废物产生单位:在生产、经营、污染防治以及其他服务于上述活动的过程中产生危险废物的单位,属于本文所指危险废物产生单位。 2. 危险废物利用单位:从事危险废物利用活动并领取了危险废物经营许可证的单位,属于本文所指危险废物利用单位。 3. 危险废物(含医疗废物)处置单位:从事危险废物(含医疗废物)处置活动并领取了危险废物经营许可证的单位,属于本文所指危险废物处置单位。 4. 危险废物收集单位:从事危险废物收集活动,并领取了危险废物经营许可证的单位,属于本文所指危险废物收集单位(含小微企业危险废物收集试点单位)。 5. 危险废物豁免处理单位:从事危险废物处理活动,其处理的危险废物列入《国家危险废物名录》中处置、利用或全过程豁免清单的单位,属于本文所指危险废物豁免处理单位。 6. 危险废物点对点利用单位:从事危险废物利用活动,并纳入我省危险废物“点对点”利用管理范围的单位,属于本文所指危险废物点对点利用单位。 7. 危险废物自行利用处置单位:具有危险废物自行利用处置设施的单位,属于本文所指危险废物自行利用处置单位。 |
(一)监管级别的调整条件
被监管单位当年度规范化管理评估分均高于90分且未发生突发环境事件和环境违法行为的,监管级别下调一级,属于最低监管等级的单位,监管等级不进行下调。“白名单”管理单位以及下调过监管级别的单位一旦出现规范化环境管理评估不达标、发生突发环境事件或严重环境违法行为一项的,恢复到最初监管等级,并视情形确定是否上调监管等级。
被监管单位出现规范化环境管理评估不达标、连续2次监管出现同一问题、发生突发环境事件或环境违法行为一项的,监管级别上调一级。属于最高监管等级的单位,监管等级不进行上调,但不达标年份在监管等级下调时将与达标年份进行抵消,抵消比例为1:2,即被监管单位出现1年监管等级上调情形的,需经过连续2年符合监管等级下调情形后,方可抵消记录。如出现连续两年监管等级上调情形的,列入强化监管名单。
上一年度被评为环保风险企业的,监管级别上调一级。上一年度被评为环保不良企业或环保黑名单企业的,监管级别调整为一级重点监管单位,并列入强化监管名单。因环保信用问题上调监管级别的,在环保信用修复后可恢复原监管级别。
(二)监管级别调整程序
市州生态环境部门每年底统计辖区内涉危险废物单位实际监管情况,并于次年1月10日前向省生态环境厅提交监管级别调整建议。省生态环境厅根据各单位实际监管情况以及市州生态环境部门调整建议,于1月31日前公布当年度涉危险废物单位监管级别调整结果。在调整结果公布前,各单位监管频次仍按上一年度等级执行。