9月27日,四川省生态环境厅召开新闻发布会。会上公布了8月和1-8月全省环境空气质量排名情况。
四川全省环境空气质量排名情况(2023年8月和1-8月)
全省21个市(州)全部参与市级城市排名,55个市辖区及10个经济技术开发区与128个县分别参与县级城市排名。
21个市级城市环境空气质量状况及变化情况排名
8月排名情况 | |||||
综合指数 | 综合指数变化率 | ||||
排名 | 市(州) | 综合指数 | 排名 | 市(州) | 变化率 |
1 | 阿坝州 | 1.55 | 1 | 成都市 | -19.40% |
2 | 甘孜州 | 1.59 | 2 | 乐山市 | -18.30% |
3 | 雅安市 | 2.04 | 3 | 雅安市 | -17.70% |
4 | 巴中市 | 2.1 | 4 | 眉山市 | -17.60% |
5 | 广元市 | 2.16 | 5 | 资阳市 | -13.70% |
6 | 凉山州 | 2.25 | 6 | 遂宁市 | -13.10% |
7 | 资阳市 | 2.26 | 7 | 甘孜州 | -10.20% |
8 | 遂宁市 | 2.32 | 8 | 广元市 | -10.00% |
9 | 南充市 | 2.42 | 9 | 巴中市 | -9.10% |
10 | 乐山市 | 2.55 | 10 | 凉山州 | -7.00% |
11 | 内江市 | 2.57 | 11 | 宜宾市 | -6.90% |
11 | 泸州市 | 2.57 | 12 | 自贡市 | -2.60% |
13 | 成都市 | 2.62 | 13 | 攀枝花市 | 0.30% |
13 | 眉山市 | 2.62 | 14 | 内江市 | 0.40% |
15 | 自贡市 | 2.64 | 15 | 德阳市 | 0.70% |
15 | 广安市 | 2.64 | 16 | 泸州市 | 1.60% |
17 | 德阳市 | 2.83 | 17 | 南充市 | 1.70% |
17 | 宜宾市 | 2.83 | 18 | 绵阳市 | 4.40% |
19 | 绵阳市 | 2.87 | 19 | 达州市 | 8.30% |
20 | 达州市 | 2.88 | 20 | 阿坝州 | 9.20% |
21 | 攀枝花市 | 3.24 | 21 | 广安市 | 9.50% |
1—8月排名情况 | |||||
综合指数 | 综合指数变化率 | ||||
排名 | 市(州) | 综合指数 | 排名 | 市(州) | 变化率 |
1 | 甘孜州 | 1.76 | 1 | 甘孜州 | -14.1% |
2 | 阿坝州 | 1.77 | 2 | 阿坝州 | -6.3% |
3 | 凉山州 | 2.74 | 3 | 成都市 | -3.9% |
4 | 巴中市 | 3.19 | 4 | 眉山市 | -2.7% |
4 | 广元市 | 3.19 | 5 | 资阳市 | -2.0% |
6 | 雅安市 | 3.26 | 6 | 乐山市 | -1.8% |
7 | 遂宁市 | 3.5 | 7 | 凉山州 | 0.7% |
7 | 资阳市 | 3.5 | 8 | 攀枝花 | 1.1% |
9 | 南充市 | 3.73 | 9 | 广元市 | 1.3% |
10 | 广安市 | 3.75 | 10 | 德阳市 | 2.0% |
10 | 内江市 | 3.75 | 11 | 宜宾市 | 4.5% |
12 | 攀枝花市 | 3.78 | 12 | 自贡市 | 4.9% |
13 | 达州市 | 3.84 | 13 | 遂宁市 | 5.1% |
14 | 自贡市 | 3.87 | 14 | 内江市 | 5.6% |
14 | 乐山市 | 3.87 | 15 | 雅安市 | 6.2% |
16 | 成都市 | 3.93 | 16 | 巴中市 | 6.3% |
17 | 眉山市 | 3.95 | 17 | 达州市 | 10.0% |
18 | 德阳市 | 4.04 | 18 | 泸州市 | 12.2% |
19 | 泸州市 | 4.06 | 19 | 南充市 | 14.4% |
20 | 宜宾市 | 4.21 | 20 | 广安市 | 16.1% |
21 | 绵阳市 | 5.55 | 21 | 绵阳市 | 48.8% |
注:绵阳市4月、5月出现人为干扰,对当月六项污染物浓度进行了最大值替代处理。
55个市辖区及10个经济技术开发区城市环境空气质量状况及变化情况排名(前后5位名单)
8月 | |||||
综合指数 | 综合指数变化率 | ||||
排名 | 区 | 综合 指数 | 排名 | 区 | 变化率 |
1 | 广元市朝天区 | 1.8 | 1 | 成都市双流区 | -28.80% |
2 | 遂宁市安居区 | 1.87 | 2 | 雅安市名山区 | -26.00% |
3 | 广元市昭化区 | 1.9 | 3 | 成都市龙泉驿区 | -23.40% |
4 | 广元市利州区 | 2.04 | 4 | 成都市金牛区 | -22.50% |
5 | 巴中市恩阳区 | 2.06 | 5 | 成都市天府新区 | -21.70% |
倒1 | 攀枝花市东区 | 3.43 | 倒1 | 广安市前锋区 | 18.00% |
倒2 | 攀枝花市仁和区 | 3.16 | 倒2 | 达州市达川区 | 13.10% |
倒3 | 攀枝花市西区 | 3.11 | 倒3 | 攀枝花市仁和区 | 11.30% |
倒4 | 绵阳高新技术产业开发区 | 3.06 | 倒4 | 广安市广安区 | 9.50% |
倒5 | 绵阳市涪城区 | 2.97 | 倒5 | 内江高新技术产业开发区 | 8.60% |
倒5 | 德阳市罗江区 | 2.97 | \ | \ | \ |
1-8月 | |||||
综合指数 | 综合指数变化率 | ||||
排名 | 区 | 综合 指数 | 排名 | 区 | 变化率 |
1 | 广元市朝天区 | 2.43 | 1 | 成都高新技术产业开发区 | -6.40% |
2 | 遂宁市安居区 | 2.79 | 2 | 成都市金牛区 | -6.10% |
3 | 广元市昭化区 | 2.84 | 3 | 成都市成华区 | -5.30% |
4 | 广元市利州区 | 3.04 | 4 | 成都市双流区 | -5.20% |
5 | 巴中市恩阳区 | 3.14 | 5 | 成都市锦江区 | -3.80% |
倒1 | 成都市青羊区 | 4.34 | 倒1 | 南充市嘉陵区 | 21.20% |
倒2 | 泸州市纳溪区 | 4.24 | 倒2 | 南充市高坪区 | 16.20% |
倒3 | 宜宾市翠屏区 | 4.22 | 倒3 | 广安市广安区 | 16.10% |
倒4 | 成都市新都区 | 4.15 | 倒4 | 泸州市江阳区 | 16.00% |
倒5 | 宜宾市叙州区 | 4.13 | 倒5 | 南充市顺庆区 | 12.20% |
\ | \ | \ | 倒5 | 宜宾市南溪区 | 12.20% |
128个县级城市环境空气质量状况及变化情况排名(前后10位名单)
8月 | |||||
综合指数 | 综合指数变化率 | ||||
排名 | 县(市) | 综合指数 | 排名 | 县(市) | 变化率 |
1 | 小金县 | 0.77 | 1 | 阿坝县 | -41.10% |
2 | 德格县 | 0.78 | 2 | 理县 | -40.60% |
3 | 理县 | 0.98 | 3 | 小金县 | -38.40% |
4 | 红原县 | 1.05 | 4 | 青神县 | -30.40% |
5 | 金川县 | 1.08 | 5 | 炉霍县 | -26.40% |
6 | 阿坝县 | 1.09 | 6 | 九寨沟县 | -26.10% |
7 | 道孚县 | 1.12 | 7 | 盐亭县 | -26.00% |
8 | 白玉县 | 1.14 | 8 | 荥经县 | -25.90% |
8 | 丹巴县 | 1.14 | 9 | 宝兴县 | -25.70% |
8 | 理塘县 | 1.14 | 10 | 喜德县 | -25.50% |
倒1 | 隆昌市 | 2.72 | 倒1 | 巴塘县 | 38.20% |
倒2 | 江油市 | 2.71 | 倒2 | 石渠县 | 36.40% |
倒3 | 珙县 | 2.68 | 倒3 | 若尔盖县 | 34.90% |
倒4 | 泸县 | 2.67 | 倒4 | 华蓥市 | 28.00% |
倒4 | 广汉市 | 2.67 | 倒5 | 邻水县 | 19.00% |
倒6 | 华蓥市 | 2.65 | 倒6 | 甘孜县 | 14.20% |
倒6 | 绵竹市 | 2.65 | 倒7 | 平昌县 | 14.00% |
倒8 | 彭州市 | 2.63 | 倒8 | 南江县 | 12.90% |
倒8 | 夹江县 | 2.63 | 倒9 | 冕宁县 | 12.10% |
倒10 | 丹棱县 | 2.59 | 倒10 | 通江县 | 10.60% |
1—8月 | |||||
综合指数 | 综合指数变化率 | ||||
1 | 小金县 | 1.23 | 1 | 阿坝县 | -19.60% |
1 | 德格县 | 1.23 | 2 | 汉源县 | -17.80% |
3 | 金川县 | 1.25 | 3 | 小金县 | -15.80% |
4 | 红原县 | 1.37 | 4 | 炉霍县 | -14.70% |
5 | 丹巴县 | 1.39 | 5 | 康定市 | -14.10% |
6 | 巴塘县 | 1.42 | 6 | 丹巴县 | -12.00% |
7 | 甘孜县 | 1.43 | 7 | 理县 | -11.90% |
8 | 道孚县 | 1.45 | 8 | 马尔康市 | -11.80% |
9 | 石渠县 | 1.5 |